| قائمة في المعدّات التّابعة للبلديّة | ||||||||
| الى غاية 31 ديسمبر 2016 | ||||||||
| ملاحظات | تاريخ اوّل اذن بالجولان | القوّة الجبائيّة | الرّقم المنجمي | نوع المعدّات | ||||
| جرّارات فلاحيّة | ||||||||
| مصلحة النّظافة | 08/01/2010 | 16 CV | 02 - 214 066 | NEW HOLLAND TD80 | جرّار فلاحي | 5 | ||
| مصلحة النّظافة | 08/01/2010 | 16 CV | 02 - 214 067 | NEW HOLLAND TD80 | جرّار فلاحي | 6 | ||
| مصلحة النّظافة | 08/01/2010 | 16 CV | 02 - 214 068 | NEW HOLLAND TD80 | جرّار فلاحي | 7 | ||
| مصلحة النّظافة | 08/01/2010 | 16 CV | 02 - 214 069 | NEW HOLLAND TD80 | جرّار فلاحي | 8 | ||
| مصلحة النّظافة | 08/01/2010 | 16 CV | 02 - 214 070 | NEW HOLLAND TD80 | جرّار فلاحي | 9 | ||
| مصلحة النّظافة | 07/01/2013 | 16 CV | 02 - 215 794 | FOTON FT820 | جرّار فلاحي | 10 | ||
| مصلحة النّظافة | 07/01/2013 | 16 CV | 02 - 214 795 | FOTON FT820 | جرّار فلاحي | 11 | ||
| مصلحة النّظافة | 07/01/2013 | 16 CV | 02 - 214 796 | FOTON FT820 | جرّار فلاحي | 12 | ||
| مصلحة البستنة | 20/07/2011 | 16 CV | 02 - 215 513 | SAME TIGER | جرّار فلاحي | 13 | ||
| مصلحة النّظافة | 31/03/2004 | 16 CV | 02 - 211 540 | ZETOR | جرّار فلاحي | 14 | ||
| شاحنات مختلفة | ||||||||
| مصلحة النّظافة | 12/01/2010 | 19 CV | 02 - 214 276 | RENAULT Premium Lander | CAMION A BENNE TASSEUSE | 2 | ||
| مصلحة النّظافة | 04/06/2010 | 19 CV | 02 - 214 607 | RENAULT Premium Lander | CAMION A BENNE TASSEUSE | 3 | ||
| مصلحة النّظافة | 24/08/2012 | 12 CV | 02 - 216 008 | IVECO 70C15 | CAMION A MINI - BENNE TASSEUSE | 4 | ||
| مصلحة النّظافة | 20/01/2010 | 13 CV | 02 - 214 179 | RENAULT MIDLUM 220 | CAMION A BENNE BASCULANTE | 6 | ||
| مصلحة النّظافة | -- | 24 CV | 02 - 216 009 | FORD CARGO | CAMION A BENNE BASCULANTE | 7 | ||
| مصلحة البستنة | 21/07/2011 | 12 CV | 02 - 212 777 | IVECO DAILY 50C13 | CAMION A CITERNE | 9 | ||
| مصلحة التّنوير العمومي | 14/03/2011 | 10 CV | 02 - 214 943 | IVECO DAILY 50C15 | CAMION A ECHELLE ELEVATRICE | 11 | ||
| مصلحة التّعهّد و الصّيانة | 18/04/2016 | 7 CV | 02 - 218 352 | PEUGEOT BOXER | CAMION A PLATEAU A RIDELLES | 12 | ||
| آليّات ثقيلة / معدّات نفعيّة | ||||||||
| مصلحة النّظافة | 10/06/2004 | 33 CV | 02 - 211 691 | KOMATSU WA3803H | CHARGEUSE | 3 | ||
| مصلحة النّظافة | 12/27/2016 | 18 CV | 02 - 219 093 | CATERPILLAR 428F2 | CHARGEUSE PELLETEUSE | 5 | ||
| مصلحة النّظافة | 05/11/2014 | 5 CV | 02 - 216 004 | BAWOO 720 | MINI CHARGEUSE | 6 | ||
| مصلحة النّظافة | 28/11/2013 | 3 CV | 02 - 216 394 | DULEVO 850 DK MINI | MINI CAMION BALAYEUR | 7 | ||
| مصلحة التّعهّد و الصّيانة | 14/11/2014 | 3 CV | -- | CATERPILLAR CB14B | MINI COMPACTEUR | 8 | ||
| سيّارات خفيفة | ||||||||
| رئيس النّيابة الخصوصيّة | 23/04/2009 | 6 CV | 02 - 213 703 | RENAULT MEGANE | VOITURE | 3 | ||
| الادارة | 25/09/2014 | 5 CV | 02 - 217 325 | PEUGEOT BIPPER | VOITURE A FOURGON | 4 | ||
| الادارة | 28/11/2014 | 5 CV | 02 - 217 513 | PEUGEOT BIPPER | VOITURE A FOURGON | 5 | ||
| الكاتب العامّ | 20/12/2016 | 5 CV | 02 - 218 947 | PEUGEOT 301 | VOITURE | 6 | ||
| صهاريج مياه | ||||||||
| مصلحة البستنة | 26/01/2016 | 5 T | 02 - 218 290 | GST TYPE : SRC5000L | CITERNE D'EAU 5000 L | 2 | ||
| درّاجات ناريّة | ||||||||
| مصلحة البستنة | 04/2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 1 | ||
| دائرة الزّهراء | 04/2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 2 | ||
| مصلحة النّظافة | 04/2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 3 | ||
| مصلحة النّظافة | 04/2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 4 | ||
| المصلحة الماليّة | 04/2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 5 | ||
| المصلحة الماليّة | 2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 6 | ||
| المصلحة الماليّة | 2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 7 | ||
| مصلحة التّعهّد و الصّيانة | 2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 8 | ||
| مصلحة التّعهّد و الصّيانة | 2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 9 | ||
| مصلحة النّّزاعات و الملك البلدي | 2016 | -- | -- | JET 4 50CC | SCOOTER | 10 | ||
| معدّات نفعيّة | ||||||||
| مصلحة البستنة | -- | -- | -- | GRILLO | MOTO - CULTEUR | 1 | ||
| مصلحة البستنة | 22/02/2016 | -- | -- | WOLF GTAB4M | TENDEUSE DE GAZON AUTO-PORTEE | 3 | ||
| المركّّب الرياضي | 22/02/2016 | -- | -- | WOLF RT53K3 | TENDEUSE DE GAZON AUTO-PORTEE | 4 | ||
| المركّّب الرياضي | 22/02/2016 | -- | -- | OUTILS WOLF A80K | TENDEUSE DE GAZON AUTO-TRACTEE | 5 | ||
